| 琴江鎮(zhèn)漢坑村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 25℃ |
| 最高氣溫 | 35℃ |
| 最低氣溫 | 24℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 980 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 19 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:59 | 18:20 |
| 琴江鎮(zhèn)漢坑村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 25℃ |
| 01:00 | 多云 | 25℃ |
| 02:00 | 多云 | 24℃ |
| 03:00 | 多云 | 24℃ |
| 04:00 | 晴 | 24℃ |
| 05:00 | 晴 | 24℃ |
| 06:00 | 晴 | 25℃ |
| 07:00 | 晴 | 26℃ |
| 08:00 | 晴 | 28℃ |
| 09:00 | 晴 | 30℃ |
| 10:00 | 晴 | 32℃ |
| 11:00 | 晴 | 33℃ |
| 12:00 | 晴 | 34℃ |
| 13:00 | 晴 | 35℃ |
| 14:00 | 晴 | 35℃ |
| 15:00 | 晴 | 34℃ |
| 16:00 | 多云 | 33℃ |
| 17:00 | 多云 | 32℃ |
| 18:00 | 多云 | 30℃ |
| 19:00 | 多云 | 30℃ |
| 20:00 | 多云 | 30℃ |
| 21:00 | 多云 | 27℃ |
| 22:00 | 多云 | 27℃ |
| 23:00 | 多云 | 26℃ |
| 漢坑村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-14 | 05:59/18:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-15 | 06:00/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-16 | 06:00/18:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-17 | 06:00/18:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-18 | 06:01/18:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-19 | 06:01/18:15 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-20 | 06:02/18:13 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |